34ª PIEVE S.STEFANO - PASSO DELLO SPINO

VETTURE SCADUTA OMOLOGAZIONE

Pieve S.Stefano (AR) - 12-14 maggio 06


CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE


ASSOLUTA

GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 227 24066 POLCRI Mauro ETRURIA BMW M 3 N 3000 7'50.18
2 1 2 261 207862 CASTAGNA Diego TEAM BASSANO BMW M 3 A 3000 7'53.26 3.08
3 2 1 221 83247 BOMMARTINI Fabrizio EMILIA SPORT RENAULT R5 GT TURBO N 2000 7'57.62 7.44
4 2 1 248 206476 CIMARELLI Ferdinando CATRIA A.R. 33 A 1600 7'58.64 8.46
5 3 1 264 77572 TASSI Pierino CATRIA FORD ESCORT COSWORTH A >3000 7'58.82 8.64
6 4 2 254 207847 CONTARDI Maurizio CATRIA A.R. 33 A 1600 8'03.39 13.21
7 3 2 224 93036 LANDI Luciano PILOTI VALTIBERINI RENAULT R5 GT TURBO N 2000 8'03.81 13.63
8 5 3 258 213315 FERRI Davide TEAM LE FONTI RENAULT R5 GT TURBO A 2000 8'06.31 16.13
9 6 4 257 104573 CIPPICCIANI Livio EMILIA SPORT FIAT RITMO 130 TC A 2000 8'14.02 23.84
10 7 1 242 204641 BERTOLINI Andrea REAL MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLY A 1400 8'19.03 28.85
11 4 2 201 93040 FERRARA Patrizio PEUGEOT 205 RALLY N 1400 8'21.76 31.58
12 8 3 252 63405 CARELLI Gianluigi TODI CORSE A.R. 33 A 1600 8'27.00 36.82
13 9 3 244 207330 LAPI Andrea GRETA RACING PEUGEOT 205 RALLY A 1400 8'27.40 37.22
14 5 4 203 215677 DONNINI Samuele ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 8'32.72 42.54
15 10 1 237 120037 LIBER Federico REAL MOTOR SPORT AUTOBIANCHI A112 70 A 1150 8'34.16 43.98
16 11 5 259 25099 RAGAZZINI Paolo TEAM LE FONTI RENAULT R5 GT TURBO A 2000 8'35.70 45.52
17 12 5 247 216274 PERONI Fabrizio PILOTI FIORENTINI PEUGEOT 205 RALLY A 1400 8'38.26 48.08
18 13 6 246 55184 MEARINI Francesco ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY A 1400 8'39.87 49.69
19 6 7 204 107858 PERUZZINI Manuel CATRIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 8'40.15 49.97
20 14 2 238 93012 MARIOTTI David ETRURIA AUTOBIANCHI A112 70 A 1150 8'44.77 54.59
21 15 2 265 36043 MASSANGIOLI Gianfilippo BIONDETTI LANCIA DELTA 16V A >3000 8'49.25 59.07
22 16 3 236 206672 RONCONI Daniela REAL MOTOR SPORT AUTOBIANCHI A112 70 A 1150 8'50.12 59.94
23 17 8 243 23387 BERGAMINI Claudio EMILIA SPORT OPEL CORSA A 1400 8'52.46 1'02.28
24 18 4 235 214139 BALLARINI Gianluca REAL MOTOR SPORT AUTOBIANCHI A112 70 A 1150 9'00.11 1'09.93
25 7 6 217 216413 MARZI Cristian ETRURIA PEUGEOT 309 N 2000 9'06.47 1'16.29
26 8 9 205 203756 VIRGILI Luca PEUGEOT 205 RALLY N 1400 9'12.99 1'22.81
27 9 7 219 215519 GIANNONI Renzo KINZICA RENAULT R5 GT TURBO N 2000 9'13.45 1'23.27
28 19 10 245 65583 MARIOTTI Maurizio CITROEN AX SPORT A 1400 9'19.19 1'29.01
29 10 4 211 49772 MALMUSI Mario FIAT RITMO 105 TC N 1600 9'20.36 1'30.18
NON PARTITI 5
209 71390 ANDREINI Mario HONDA CIVIC N 1600 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
214 224721 BONAIUTI Massimo PEUGEOT 309 N 2000 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
206 206423 MATUSALI Gregory ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
209 71390 ANDREINI Mario HONDA CIVIC N 1600 NP 2^ MANCHE
NON PARTITI 5
214 224721 BONAIUTI Massimo PEUGEOT 309 N 2000 NP 2^ MANCHE
RITIRATI 3
206 206423 MATUSALI Gregory ETRURIA PEUGEOT 205 RALLY N 1400 NP 2^ MANCHE
RITIRATI 3
215 205657 CIANI Piero FIAT RITMO 130 TC N 2000 RIT. 2^ MANCHE
RITIRATI 3
232 90962 BAZZUCCHI Luca CITTA' DI GUBBIO FIAT 127 SPORT A 1150 RIT. 2^ MANCHE