Panoramica

ClassificaAssoluta
TrofeoPieve


Foglio 1: ClassificaAssoluta

XI° TROFEO PIEVE
CLASSIFICA ASSOLUTA
25/09/2010 26/09/2010









Pos. Num. Pen. P.Net. P.Agg. Coeff. Equipaggio Veicolo Anno
1 43 106,2 60 0 1,77 FELICI MINCIOTTI VOLKWAGEN TYP 11 MAGGIOLINO 1977
2 20 182,6 110 0 1,66 SALVI SALVI ALFA ROMEO DUETTO OSSO DI SEPPIA 1966
3 16 309,7 190 0 1,63 MARRAS PICCHIETTI TRIUMPH TR 4 1963
4 15 324 200 0 1,62 STADERINI GALOPPI PORSCHE 356 B 1600 S 1962
5 36 328,7 190 0 1,73 CASTAGNOLI CASTAGNOLI MARCOS 3 LITRE 1973
6 9 333,9 210 0 1,59 MOSCIONI MOSCIONI TRIUMPH TR 3 A 1959
7 35 412,8 240 0 1,72 CALESTRINI CANTERINI LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 1972
8 6 421,2 270 0 1,56 MARIOTTI BISTONI MG A 1956
9 7 524,7 330 0 1,59 FRATI SIMONCELLI MG A 1959
10 39 570 190 0 3 ADALBERTI BRAZZINI BRITHIS LEYLAND MORRIS MINI 850 1976
11 38 595 340 0 1,75 DE DOMINICS SOCARI ALPINE RENAULT A 110 1975
12 11 752 470 0 1,6 LANARI ACCOTI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIALE 1960
13 8 780,3 510 0 1,53 PALMI MERCEDES 170 DA 1953
14 1 783 580 0 1,35 BARTOLINI UMANI LANCIA AUGUSTA 1935
15 42 902,7 510 0 1,77 LANDUCCI CAVAZZINI PORSCHE 924 1977
16 12 923,4 540 0 1,71 MAGLIOCCHI GRECO LANCIA FULVIA 2A SERIE 1971
17 24 1037 610 0 1,7 SOLETI ANTONELLI MERCEDES 250 CE 1970
18 23 1054 620 0 1,7 PIERINI SAFFINI FIAT 500 L 1970
19 3 1109,6 730 0 1,52 FABBRI FIORUCCI CITROEN TRACTION AVANT 11 B 1952
20 21 1192,8 710 0 1,68 DRAMIS PARROTTA ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3 1968
21 113 1474,2 910 0 1,62 BONSANTO TESTARELLA ALFA ROMEO 1300 1962
22 4 1484,1 970 0 1,53 DINI FIAT TOPOLINO C 1953
23 37 1522,4 880 0 1,73 GHIORI VITI LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 1973
24 44 1600,8 920 0 1,74 MESCHINI BURGANTI LANCIA FULVIA COUPE 1.3 1974
25 46 1800 600 0 3 MORO MANNUCCI PORSCHE 928 S 1981
26 34 1950 650 0 3 MAMBRINI ROSSI ALFA ROMEO 2000 GTV 1973
27 27 2012,4 1170 0 1,72 LANZILOTTA ZUCCARO ALFA ROMEO GIULIA 1300 SUPER 1972
28 47 2040 680 0 3 MARTINI LUCACCIONI PORSCHE 911 1977
29 22 2220 740 0 3 POLIDORI POLCHI MG B ROADSTER 1968
30 28 2760 920 0 3 GUGLIELMI RITELLA VOLKWAGEN MAGGIOLONE CABRIO 1975
31 19 3300 1100 0 3 MANFRONI MANFRONI FIAT 500 C 1950
32 29 4470 1490 0 3 AVERSA MITROTTI ALFA ROMEO ALFETTA 1977
33 31 4500 1500 0 3 DE LUCA DE LUCA BMW 520 C 1990
34 53 ESCLUSO


VICARELLI
35 5 ESCLUSO


PICCINI LANCIA APPIA 1° SERIE 1954
36 10 ESCLUSO


BORCHIELLINI BORCHIELLINI ALFA ROMEO GIULIETTA PARADISO 50/C 1959
37 14 ESCLUSO


PANNILUNGHI NENCIOLI MERCEDES 190 SL 1961
38 18 ESCLUSO


PAPINI LANCIA FLAVIA COUPÈ 1963
39 2 ESCLUSO


MANFRONI BIANCONI INNOCENTI J4 1964
40 48 ESCLUSO


CONTI FIAT 500 110F BERLINA 1967
41 25 ESCLUSO


LARUCCIA MATARESSE LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 1969
42 49 ESCLUSO


BALZONI BALZONI LANCIA FULVIA 1.3 1970
43 26 ESCLUSO


GUGLIELMI COLELLA FIAT 125 BERLINA 1971
44 50 ESCLUSO


BALZONI ROSSI FIAT 500 1971
45 54 ESCLUSO


AGOSTINI MG MIDGET 1972
46 33 ESCLUSO


RISLEY HILL LANCIA 2000 HF 1972
47 32 ESCLUSO


MONINI MONINI VOLKWAGEN 15/AB1 1972
48 40 ESCLUSO


PANICUCCI ROSSI ALFA ROMEO ALFETTA 1976
49 41 ESCLUSO


BALDI BALDI TRIUMPH SPITFIRE 1977
50 30 ESCLUSO


MONTEFORTE ALFA ROMEO SPIDER 1300 JUNIOR 1978
51 45 ESCLUSO


POLCHI TRIUMPH SPITFIRE 1978
52 51 ESCLUSO


PALMIERI SHARP FERRARI GTS 1988
53 52 ESCLUSO


CAMPAILLA MARIACCI MERCEDES SL 300 - 24 1990

Foglio 2: TrofeoPieve

XI° TROFEO PIEVE
CLASSIFICA ASSOLUTA DEL 26/09/2010
25/09/2010 26/09/2010









Pos. Num. Pen. P.Net. P.Agg. Coeff. Equipaggio Veicolo Anno
1 20 16,6 10 0 1,66 SALVI SALVI ALFA ROMEO DUETTO OSSO DI SEPPIA 1966
2 43 17,7 10 0 1,77 FELICI MINCIOTTI VOLKWAGEN TYP 11 MAGGIOLINO 1977
3 36 69,2 40 0 1,73 CASTAGNOLI CASTAGNOLI MARCOS 3 LITRE 1973
4 16 130,4 80 0 1,63 MARRAS PICCHIETTI TRIUMPH TR 4 1963
5 7 159 100 0 1,59 FRATI SIMONCELLI MG A 1959
6 6 187,2 120 0 1,56 MARIOTTI BISTONI MG A 1956
7 38 192,5 110 0 1,75 DE DOMINICS SOCARI ALPINE RENAULT A 110 1975
8 11 208 130 0 1,6 LANARI ACCOTI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIALE 1960
9 15 210,6 130 0 1,62 STADERINI GALOPPI PORSCHE 356 B 1600 S 1962
10 35 240,8 140 0 1,72 CALESTRINI CANTERINI LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 1972
11 9 254,4 160 0 1,59 MOSCIONI MOSCIONI TRIUMPH TR 3 A 1959
12 23 255 150 0 1,7 PIERINI SAFFINI FIAT 500 L 1970
13 39 330 110 0 3 ADALBERTI BRAZZINI BRITHIS LEYLAND MORRIS MINI 850 1976
14 1 418,5 310 0 1,35 BARTOLINI UMANI LANCIA AUGUSTA 1935
15 42 548,7 310 0 1,77 LANDUCCI CAVAZZINI PORSCHE 924 1977
16 8 566,1 370 0 1,53 PALMI MERCEDES 170 DA 1953
17 12 598,5 350 0 1,71 MAGLIOCCHI GRECO LANCIA FULVIA 2A SERIE 1971
18 21 638,4 380 0 1,68 DRAMIS PARROTTA ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3 1968
19 3 744,8 490 0 1,52 FABBRI FIORUCCI CITROEN TRACTION AVANT 11 B 1952
20 24 765 450 0 1,7 SOLETI ANTONELLI MERCEDES 250 CE 1970
21 34 810 270 0 3 MAMBRINI ROSSI ALFA ROMEO 2000 GTV 1973
22 4 918 600 0 1,53 DINI FIAT TOPOLINO C 1953
23 113 972 600 0 1,62 BONSANTO TESTARELLA ALFA ROMEO 1300 1962
24 27 1032 600 0 1,72 LANZILOTTA ZUCCARO ALFA ROMEO GIULIA 1300 SUPER 1972
25 37 1038 600 0 1,73 GHIORI VITI LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 1973
26 44 1044 600 0 1,74 MESCHINI BURGANTI LANCIA FULVIA COUPE 1.3 1974
27 46 1290 430 0 3 MORO MANNUCCI PORSCHE 928 S 1981
28 19 1800 600 0 3 MANFRONI MANFRONI FIAT 500 C 1950
29 22 1800 600 0 3 POLIDORI POLCHI MG B ROADSTER 1968
30 28 1800 600 0 3 GUGLIELMI RITELLA VOLKWAGEN MAGGIOLONE CABRIO 1975
31 47 1800 600 0 3 MARTINI LUCACCIONI PORSCHE 911 1977
32 29 1800 600 0 3 AVERSA MITROTTI ALFA ROMEO ALFETTA 1977
33 31 1800 600 0 3 DE LUCA DE LUCA BMW 520 C 1990
34 53 ESCLUSO


VICARELLI
35 5 ESCLUSO


PICCINI LANCIA APPIA 1° SERIE 1954
36 10 ESCLUSO


BORCHIELLINI BORCHIELLINI ALFA ROMEO GIULIETTA PARADISO 50/C 1959
37 14 ESCLUSO


PANNILUNGHI NENCIOLI MERCEDES 190 SL 1961
38 18 ESCLUSO


PAPINI LANCIA FLAVIA COUPÈ 1963
39 2 ESCLUSO


MANFRONI BIANCONI INNOCENTI J4 1964
40 48 ESCLUSO


CONTI FIAT 500 110F BERLINA 1967
41 25 ESCLUSO


LARUCCIA MATARESSE LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 1969
42 49 ESCLUSO


BALZONI BALZONI LANCIA FULVIA 1.3 1970
43 26 ESCLUSO


GUGLIELMI COLELLA FIAT 125 BERLINA 1971
44 50 ESCLUSO


BALZONI ROSSI FIAT 500 1971
45 54 ESCLUSO


AGOSTINI MG MIDGET 1972
46 33 ESCLUSO


RISLEY HILL LANCIA 2000 HF 1972
47 32 ESCLUSO


MONINI MONINI VOLKWAGEN 15/AB1 1972
48 40 ESCLUSO


PANICUCCI ROSSI ALFA ROMEO ALFETTA 1976
49 41 ESCLUSO


BALDI BALDI TRIUMPH SPITFIRE 1977
50 30 ESCLUSO


MONTEFORTE ALFA ROMEO SPIDER 1300 JUNIOR 1978
51 45 ESCLUSO


POLCHI TRIUMPH SPITFIRE 1978
52 51 ESCLUSO


PALMIERI SHARP FERRARI GTS 1988
53 52 ESCLUSO


CAMPAILLA MARIACCI MERCEDES SL 300 - 24 1990